8月2日,由中共北京市委教育工作委员会、北京市教育委员会、中国教育工会北京市委员会、教育部全国高校教师网络培训中心联合主办的“北京高校第十届青年教师教学基本功比赛”成绩公布,我校汉语速成学院莫丹荣获文史类B组一等奖;西方语言文化学院王怡雯荣获文史类B组二等奖。

一等奖获得者汉语速成学院莫丹老师
莫丹老师主讲的“初级汉语综合课”最后获得87.0743分,王怡雯老师主讲的“意大利与综合课(初级)”最后获得82.7143分。这两位老师均是北语青年教师教学基本功比赛的获奖选手。

二等奖获得者西方语言文化学院王怡雯老师
2009年我校汉语进修学院于昆、2011年汉语学院闻亭、2013年汉语速成学院张媛媛、2015年汉语速成学院李燕,先后获得北京高校青年教师教学基本功比赛一等奖殊荣。至此,在北京高校青年教师教学基本功比赛中,北语实现五连冠,北语汉语速成学院实现三连冠。
校工会、教务处和各教学单位,积极组织校级青年教师教学基本功比赛,并选派获奖选手参加北京高校比赛。主办单位全力投入,积极提供全方位的参赛服务;参赛的每一位教师认真发挥自己的特长和优势,努力将教学活动变成为点燃心灵的火焰。我校的获奖教师,多年来客观上对于全校教师发挥了引领作用,她们用自己的成绩和热情感染并帮助其他老师共同成长。
附:北京教育工会网站发布的“北京高校第十届青年教师教学基本功比赛”综合成绩
北京高校第十届青年教师教学基本功比赛综合成绩(文史类A组) |
名次 | 姓名 | 单位 | 课程名称 | 最后得分 | 奖项 |
1 | 彭建敏 | 清华大学 | 大一女生体育 | 90.0229 | 一等奖 |
2 | 肖薇 | 清华大学 | 西方戏剧艺术与精品赏析 | 89.7238 | 一等奖 |
3 | 江天岳 | 北京师范大学 | 世界近代史 | 88.8229 | 一等奖 |
4 | 钱明辉 | 中国人民大学 | 信息分析与决策 | 88.7733 | 一等奖 |
5 | 于洋 | 中国人民大学 | 西方建筑三千年——从远古到现代 | 88.6952 | 一等奖 |
6 | 高宇宁 | 清华大学 | 发展理论与实践 | 88.319 | 一等奖 |
7 | 李鸿 | 北京大学 | 歌剧表演的难度要点分析 | 87.7238 | 一等奖 |
8 | 付晓光 | 中国传媒大学 | 新媒体编辑 | 87.3495 | 一等奖 |
9 | 王文静 | 中央财经大学 | 国际税收 | 86.9619 | 一等奖 |
10 | 赵晶 | 北京科技大学 | 科技翻译专题 | 86.8714 | 一等奖 |
11 | 张新刚 | 北京大学 | 古希腊史 | 86.6286 | 一等奖 |
12 | 李耸 | 北京工业大学 | 语言学概论 | 86.1086 | 一等奖 |
13 | 李蕉 | 清华大学 | 中国近现代史纲要 | 85.7333 | 一等奖 |
14 | 宋扬 | 中国人民大学 | 劳动经济学 | 85.6238 | 一等奖 |
15 | 张欣 | 对外经济贸易大学 | 法理学 | 85.3238 | 一等奖 |
16 | 张文 | 中国政法大学 | 《说文解字》玉部字与中国传统文化 | 85.1048 | 二等奖 |
17 | 黄河 | 中国人民大学 | 新媒体新闻传播实务 | 85.0952 | 二等奖 |
18 | 裴炜 | 北京航空航天大学 | 刑事诉讼法 | 84.9095 | 二等奖 |
19 | 蒋元群 | 北京师范大学 | 英语口译 | 84.3714 | 二等奖 |
20 | 刘新传 | 北京大学 | 新媒体导论 | 84.3533 | 二等奖 |
21 | 张宏宇 | 中央财经大学 | 组织行为学 | 84.0857 | 二等奖 |
22 | 钱静 | 清华大学 | 心理学入门 | 84.0667 | 二等奖 |
23 | 佟珊 | 中央民族大学 | 民族考古学 | 84.0333 | 二等奖 |
24 | 肖婷 | 北京大学 | 竞争战略 | 83.9667 | 二等奖 |
25 | 张东 | 中国政法大学 | 财政法 | 83.3905 | 二等奖 |
26 | 刘佳燕 | 清华大学 | 城市社会学 | 83.3524 | 二等奖 |
27 | 张梦瑶 | 北京体育大学 | 艺术体操专项训练实践与理论 | 83.2229 | 二等奖 |
28 | 罗冠男 | 北京交通大学 | 婚姻家庭与继承法 | 83.1905 | 二等奖 |
29 | 张渊 | 北京理工大学 | 口译理论与实践 | 82.9381 | 二等奖 |
30 | 张旭 | 中国石油大学 | 大学体育理论 | 82.519 | 二等奖 |
31 | 蒋艳 | 北京中医药大学 | 医院会计与财务管理 | 81.8333 | 二等奖 |
32 | 宋扬 | 北京大学 | 西班牙语语言学导论 | 81.8076 | 三等奖 |
33 | 赵欣 | 北京邮电大学 | 大学英语综合课程 | 81.719 | 三等奖 |
34 | 王文丽 | 北京外国语大学 | 西方儿童文学与文化 | 81.6857 | 三等奖 |
35 | 王静 | 中央财经大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 81.5857 | 三等奖 |
36 | 胡明 | 对外经济贸易大学 | 实用俄语(二) | 81.5238 | 三等奖 |
37 | 于文博 | 北京化工大学 | 思想道德额基础与法律修养 | 80.98 | 三等奖 |
38 | 靳卫萍 | 清华大学 | 中级宏观经济学 | 80.5752 | 三等奖 |
39 | 程乾 | 中央音乐学院 | 中国音乐美学史 | 79.3429 | 三等奖 |
40 | 赵波 | 北京大学 | 中级宏观经济学 | 79.3 | 三等奖 |
41 | 宋伟 | 北京科技大学 | 形势与政策 | 78.7048 | 三等奖 |
42 | 杨兴业 | 北京科技大学 | 马克思主义基本原理概论 | 78.2476 | 三等奖 |
43 | 祝帅 | 北京大学 | 中国广告史 | 77.7324 | 三等奖 |
44 | 刘莹 | 北京航空航天大学 | 马克思主义基本原理概论 | 77.5524 | 三等奖 |
45 | 霍盛亚 | 中央财经大学 | 联络陪同口译 | 75.9286 | 三等奖 |
46 | 王可越 | 中国传媒大学 | 设计思维创新方法 | 75.381 | 三等奖 |
47 | 肖翔 | 中央财经大学 | 形势与政策 | 75.019 | 三等奖 |
北京高校第十届青年教师教学基本功比赛综合成绩(理工类A组) |
名次 | 姓名 | 单位 | 课程名称 | 最后得分 | 奖项 |
1 | 储继迅 | 北京科技大学 | 高等数学 | 95.1857 | 一等奖 |
2 | 李威 | 清华大学 | 现代工程结构抗火 | 92.3714 | 一等奖 |
3 | 张会兰 | 北京林业大学 | 流体力学 | 91.9619 | 一等奖 |
4 | 赵洁 | 北京工业大学 | 大学物理 | 91.5619 | 一等奖 |
5 | 杨晶 | 清华大学 | 线性代数 | 91.419 | 一等奖 |
6 | 杨航 | 北京大学医学部 | 外科学 | 91.4 | 一等奖 |
7 | 王晶 | 北京工业大学 | 材料力学 | 91.281 | 一等奖 |
8 | 韩恺 | 北京理工大学 | 车用发动机构造与原理 | 91.2095 | 一等奖 |
9 | 郭芃 | 北京理工大学 | 大学物理-力学 | 91.1524 | 一等奖 |
10 | 卢滇楠 | 清华大学 | 高等化工热力学 | 91.0571 | 一等奖 |
11 | 赵玉壮 | 北京理工大学 | 汽车构造 | 91.0381 | 一等奖 |
12 | 瞿体明 | 清华大学 | 工程材料 | 90.7857 | 一等奖 |
13 | 王西鸾 | 北京林业大学 | 工业微生物学 | 90.7238 | 一等奖 |
14 | 王萌 | 北京交通大学 | 土木工程 | 90.581 | 一等奖 |
15 | 刘玉雷 | 北京大学医学部 | 外科学 | 90.4857 | 一等奖 |
16 | 斯璐 | 北京大学医学部 | 皮肤学 | 90.2095 | 一等奖 |
17 | 李晓雁 | 清华大学 | 断裂力学 | 90.2 | 一等奖 |
18 | 邢沁妍 | 清华大学 | 结构力学 | 90.1429 | 一等奖 |
19 | 胡君 | 北京大学医学部 | 妇产科学 | 89.9 | 一等奖 |
20 | 王硕 | 北京大学医学部 | 内科学 | 89.8381 | 一等奖 |
21 | 杨颖 | 清华大学 | 电路原理 | 89.7286 | 一等奖 |
22 | 李多多 | 北京中医药大学 | 小儿推拿学 | 89.7143 | 一等奖 |
23 | 蒲娟 | 中国农业大学 | 畜牧微生物学 | 89.6524 | 一等奖 |
24 | 王健 | 清华大学 | 信息显示技术 | 89.5905 | 一等奖 |
25 | 王文玲 | 北京航空航天大学 | 基础物理学 | 89.5762 | 二等奖 |
26 | 吕兴 | 北京交通大学 | 高等数学(上) | 89.5286 | 二等奖 |
27 | 孙红 | 中国农业大学 | 数字图像处理 | 89.4905 | 二等奖 |
28 | 王燕飞 | 中国农业大学 | 概率论与数理统计 | 89.419 | 二等奖 |
29 | 李浙民 | 北京大学医学部 | 外科学 | 89.3714 | 二等奖 |
30 | 赵峰 | 北京大学医学部 | 外科学 | 89.2667 | 二等奖 |
31 | 杨扬 | 清华大学 | 现代生物学导论 | 89.2286 | 二等奖 |
32 | 王兴 | 北京大学医学部 | 外科学 | 89.1333 | 二等奖 |
33 | 魏潇凡 | 北京大学医学部 | 组织学与胚胎学 | 89.1238 | 二等奖 |
34 | 赵旻暐 | 北京大学医学部 | 骨关节炎 | 89.1048 | 二等奖 |
35 | 王睿 | 北京理工大学 | 免疫学 | 89.0476 | 二等奖 |
36 | 牟鹏 | 清华大学 | 工程制图基础 | 88.9857 | 二等奖 |
37 | 袁博 | 清华大学 | 数据挖掘:理论与算法 | 88.9857 | 二等奖 |
38 | 姚志峰 | 中国农业大学 | 灌排机械与泵站 | 88.9524 | 二等奖 |
39 | 金容 | 北京大学医学部 | 医学免疫学 | 88.8667 | 二等奖 |
40 | 钟日晨 | 北京科技大学 | 岩石矿物学基础 | 88.7714 | 二等奖 |
41 | 王磊 | 北京化工大学 | 生物化学 | 88.6619 | 二等奖 |
42 | 高志冬 | 北京大学医学部 | 外科学 | 88.5714 | 二等奖 |
43 | 宋玉旺 | 华北电力大学 | 机械设计基础 | 88.5333 | 二等奖 |
44 | 池莹 | 北京大学医学部 | 眼科学 | 88.4762 | 二等奖 |
45 | 倪诚 | 北京大学医学部 | 麻醉学 | 88.2762 | 二等奖 |
46 | 邓涛 | 北京交通大学 | 数字电子技术 | 88.1857 | 二等奖 |
47 | 马妍 | 中国矿业大学(北京) | 环境化学 | 88.119 | 二等奖 |
48 | 刘丹彤 | 北京中医药大学 | 金匮要略 | 88.0238 | 二等奖 |
49 | 刘煊赫 | 中国地质大学(北京) | 无机化学 | 87.9905 | 三等奖 |
50 | 张丽华 | 北京邮电大学 | 概率论与数理统计 | 87.9667 | 三等奖 |
51 | 张晓鹏 | 北京大学医学部 | 外科学 | 87.719 | 三等奖 |
52 | 吕敬 | 北京航空航天大学 | 理论力学 | 87.6571 | 三等奖 |
53 | 覃方丽 | 中国石油大学(北京) | “大学物理学”-波动与光学 | 87.3429 | 三等奖 |
54 | 于河 | 北京中医药大学 | 温病学 | 87.0952 | 三等奖 |
55 | 卢庆彬 | 北京大学医学部 | 新发传染病 | 87.0048 | 三等奖 |
56 | 王醒策 | 北京师范大学 | 人工智能 | 86.919 | 三等奖 |
57 | 林志健 | 北京中医药大学 | 临床中药学 | 86.7619 | 三等奖 |
58 | 张韬政 | 中国传媒大学 | 通信网络理论 | 86.681 | 三等奖 |
59 | 刘思博 | 清华大学 | 外科学 | 86.4762 | 三等奖 |
60 | 郑丰杰 | 北京中医药大学 | 伤寒论 | 86.4476 | 三等奖 |
61 | 许方敏 | 北京邮电大学 | 数字音视频原理 | 86.0952 | 三等奖 |
62 | 郭青 | 中央民族大学 | 高等数学 | 85.919 | 三等奖 |
63 | 王玮 | 华北电力大学 | 自动控制理论 | 85.6952 | 三等奖 |
64 | 张启升 | 中国地质大学(北京) | 电子设计自动化 | 85.2714 | 三等奖 |
65 | 陈敏 | 北京航空航天大学 | 航空发动机原理 | 84.981 | 三等奖 |
66 | 侯俊光 | 清华大学 | 妇产科学 | 84.9524 | 三等奖 |
67 | 欧阳元新 | 北京航空航天大学 | 大学计算机基础 | 84.4429 | 三等奖 |
68 | 胡又凡 | 北京大学 | 传感器原理、设计和应用发展 | 83.9714 | 三等奖 |
69 | 曲波 | 北京大学 | 热学 | 83.9048 | 三等奖 |
70 | 高爽 | 北京师范大学 | 天文学导论 | 83.819 | 三等奖 |
71 | 罗欢 | 北京大学 | 听觉认知神经科学 | 81.6 | 三等奖 |
72 | 李平凡 | 北京化工大学 | 有机化学 | 81.1905 | 三等奖 |
北京高校第十届青年教师教学基本功比赛综合成绩(文史类B组) |
名次 | 姓名 | 单位 | 课程名称 | 最后得分 | 奖项 |
1 | 张弛 | 首都师范大学 | 音乐文化修养 | 87.5305 | 一等奖 |
2 | 莫丹 | 北京语言大学 | 初级汉语综合课 | 87.0743 | 一等奖 |
3 | 彭历 | 北方工业大学 | 中国园林史 | 86.6952 | 一等奖 |
4 | 刘玲 | 北京印刷学院 | 产品设计心理学 | 86.2762 | 一等奖 |
5 | 王欣 | 北京舞蹈学院 | 舞蹈概论 | 86.1857 | 一等奖 |
6 | 李倚天 | 北京电子科技职业学院 | 财务会计 | 86.0238 | 一等奖 |
7 | 王囡 | 北京开放大学 | 学前儿童家庭教育 | 85.7048 | 一等奖 |
8 | 刘晶晶 | 中国人民公安大学 | 经济犯罪案件侦查 | 85.6305 | 一等奖 |
9 | 陆萍 | 中华女子学院 | 语言学概论 | 84.919 | 一等奖 |
10 | 侯磊 | 首都师范大学 | 大学英语综合课 | 84.6381 | 一等奖 |
11 | 赵萌 | 北京服装学院 | 成衣设计方法 | 84.3143 | 一等奖 |
12 | 张婍 | 北京联合大学 | 社会心理学 | 84.2857 | 一等奖 |
13 | 袁环 | 中国音乐学院 | 中国传统音乐基础 | 84.2524 | 二等奖 |
14 | 佟凡 | 北京经济管理职业学院 | 会计职业认知 | 84.0695 | 二等奖 |
15 | 胡鹏 | 北京教育学院 | 音乐欣赏 | 84.0286 | 二等奖 |
16 | 薛玉杰 | 北京城市学院 | 航空运输地理 | 83.6857 | 二等奖 |
17 | 陈广智 | 北京城市学院 | 影视视觉特效合成 | 83.561 | 二等奖 |
18 | 刘淼 | 北京第二外国语学院 | 基础俄语3 | 83.4905 | 二等奖 |
19 | 赖颖慧 | 首都体育学院 | 发展心理学 | 83.4267 | 二等奖 |
20 | 张松波 | 首都经济贸易大学 | 品牌管理 | 83.0714 | 二等奖 |
21 | 李津 | 北京联合大学 | 大学体育与健康 | 83.0267 | 二等奖 |
22 | 王怡雯 | 北京语言大学 | 意大利语综合课(初级) | 82.7143 | 二等奖 |
23 | 白洁 | 中国人民公安大学 | 思想道德修养与法律基础 | 82.1105 | 二等奖 |
24 | 郭继武 | 北京物资学院 | 中国近现代史纲要 | 81.9952 | 二等奖 |
25 | 吉山 | 北京工商大学 | 法语与法国文化概览 | 81.261 | 三等奖 |
26 | 田梦 | 北京开放大学 | 社交礼仪概论 | 80.5733 | 三等奖 |
27 | 吴帆 | 中央美术学院 | 肖像笔记,亦或关于放弃的练习 | 80.219 | 三等奖 |
28 | 楚萍 | 北京政法职业学院 | 大学语文 | 79.4762 | 三等奖 |
29 | 贾婷 | 北京电影学院 | 世界摄影史 | 79.2714 | 三等奖 |
30 | 李敬强 | 北京物资学院 | 消费者行为学 | 78.1952 | 三等奖 |
31 | 张雅琳 | 外交学院 | 英国文学史及选读 | 78.1048 | 三等奖 |
32 | 苏凤 | 中国戏曲学院 | 戏曲英语泛读教程 | 77.7048 | 三等奖 |
33 | 蓝菲 | 中国人民公安大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 77.0095 | 三等奖 |
34 | 曲琳娜 | 北京财贸职业学院 | 英语北京导游讲解 | 76.0429 | 三等奖 |
35 | 范冬敏 | 北京农学院 | 社会学 | 75.2905 | 三等奖 |
36 | 王欣媛 | 北京信息科技大学 | 中国近现代史纲要 | 74.4524 | 三等奖 |
37 | 范丽娜 | 北京市工会干部学院 | 市场营销学 | 74.1143 | 三等奖 |
北京高校第十届青年教师教学基本功比赛综合成绩(理工类B组) |
名次 | 姓名 | 单位 | 课程名称 | 最后得分 | 奖项 |
1 | 李艳 | 首都医科大学 | 内科学 | 91.2 | 一等奖 |
2 | 张智勇 | 北方工业大学 | 高等数学(上册) | 90.4619 | 一等奖 |
3 | 刘亚欣 | 北京协和医学院 | 内科学 | 90.419 | 一等奖 |
4 | 玄祖兴 | 北京联合大学 | 概率论与数理统计 | 90.1619 | 一等奖 |
5 | 董轶群 | 北京石油化工学院 | 选择结构程序设计 | 89.0143 | 一等奖 |
6 | 丁锐 | 北京建筑大学 | 工程经济学 | 88.8286 | 一等奖 |
7 | 张瑾 | 首都医科大学 | 妇产科学 | 88.7476 | 一等奖 |
8 | 李博宇 | 首都医科大学 | 内科学 | 88.5238 | 一等奖 |
9 | 王磊 | 北京信息科技大学 | 人机交互设计 | 88.2429 | 一等奖 |
10 | 杨姝 | 首都医科大学 | 组织胚胎学 | 88.2381 | 二等奖 |
11 | 郭帅 | 首都师范大学 | 配位化学 | 88.2048 | 二等奖 |
12 | 张夏楠 | 首都医科大学 | 中药鉴定学 | 88.1762 | 二等奖 |
13 | 王会 | 北京工业职业技术学院 | 汽车发动机构造与维修 | 88.0952 | 二等奖 |
14 | 朱姗 | 北京协和医学院 | 皮肤软组织扩张技术概论 | 87.9095 | 二等奖 |
15 | 李顺 | 国际关系学院 | 人工智能 | 87.5762 | 二等奖 |
16 | 王立 | 北京协和医学院 | 内科学 | 87.4238 | 二等奖 |
17 | 于明明 | 北京协和医学院 | 社区护理学 | 86.819 | 二等奖 |
18 | 王红霞 | 北京青年政治学院 | 面向对象程序设计 | 86.7762 | 二等奖 |
19 | 刘丹 | 北京协和医学院 | 妇产科学 | 86.2619 | 三等奖 |
20 | 刘经纬 | 首都经贸大学 | 计算机科学与技术 | 86.0714 | 三等奖 |
21 | 张欢 | 北京协和医学院 | 护理学导论 | 85.9476 | 三等奖 |
22 | 王振生 | 北京协和医学院 | 人体寄生虫学 | 85.5381 | 三等奖 |
23 | 王茂 | 北京信息科技大学 | 太阳能转换原理与技术 | 85.4714 | 三等奖 |
24 | 裴丽坚 | 北京协和医学院 | 麻醉临床药理学 | 84.9571 | 三等奖 |
25 | 刘敏 | 北京协和医学院 | 临床输血学检验 | 82.0476 | 三等奖 |
26 | 徐涛 | 北京协和医学院 | 医学科研中常用统计学方法的选择 | 81.9048 | 三等奖 |
27 | 吴凡 | 北京协和医学院 | 胰腺癌 | 80.9048 | 三等奖 |